描述:煙氣分析儀是指將待處理的氣體進行一系列物理、化學或生物處理,以去除其中的雜質(zhì)、水分、異味等,達到工藝要求的一種系統(tǒng)。該系統(tǒng)在工業(yè)生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位,能夠有效地保護下游工藝設備,延長其使用壽命,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-06-03訪問量
1400產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2024-03-06
+2024-02-23
+2024-01-17
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
煙氣分析儀產(chǎn)品特點
※采用高精度進口專用抗干擾傳感器,
※采用 24 位高精度芯片
※7寸液晶觸摸彩色顯示屏
※內(nèi)置果宇科技du家零點、目標點自動校正模塊。
※維護更方便,精度更有保障
※內(nèi)置流量計、粉塵過濾器、冷凝器等組成預處理系統(tǒng)
※內(nèi)置標定系統(tǒng),方便簡單維護
※具有自動測試、自檢、故障報警、屏幕
※顯示、結(jié)果查詢,帶自動校準系統(tǒng)等功能
※Modbus 通訊協(xié)議連接上位機,
※兼容常規(guī)輸出方式:三線制 4-20mA 電流信號輸出
※GPRS無線遠程通訊,實時上傳至環(huán)保局或用戶監(jiān)測中心傳輸數(shù)據(jù);
※防雨防塵外殼設計
技術參數(shù)
煙氣分析儀技術參數(shù) | |
產(chǎn)品品牌 | 果宇科技 |
產(chǎn)品型號 | GY8500 |
檢測因子/量程 | 根據(jù)工況而定 |
主 機 | 微電腦控制處理單元,具有存儲和邏輯運算功能。 |
工作電壓 | 220V?。粒谩。担埃龋?/p> |
產(chǎn)品顯示 | 7寸彩色液晶觸摸顯示屏,65000 fe;密碼保護;護歷史記錄存儲】10 萬條數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)拷貝功能 | USP數(shù)據(jù)線連接電腦主機導出,exce格式 |
數(shù)據(jù)輸出 | 默認RS485輸出Modbus 通訊協(xié)議,可選4-20mA或DTU無線輸出/國標212協(xié)議 |
報警功能 | 儀器故障、數(shù)據(jù)異常、超限 |
分析流程 | 可編輯的分析過程、分析計算曲線 |
機箱主體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
防護等級 | IP65 |
防爆功能(選配) | 主體機箱不防爆,防爆場所需要加正壓防爆柜和防爆空壓機 |
傳感器使用溫度 | -30℃~+60°C |
傳感器使用濕度 | 15-90%RH 非冷凝 |
傳感器使用環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
?! ‰U 絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進 氣 流 量 | (0.5)L/min(流量波動≤0.1L/min) |
監(jiān)測儀功能 | 恒溫恒壓處理,過濾隔離裝置,有效過濾粉塵和油水,適合惡劣環(huán)境 |
處理系統(tǒng) | 1、冷凝器:進氣溫度≤200℃,供電:220VAC 2、蠕動泵:輔助排水,供電:220V?。粒茫担埃龋?/p> 3、過濾疏水器:可去除99.9液態(tài)水分,材質(zhì)高硼硅玻璃,可換濾芯 4、小流量控制器:保持氣體流量穩(wěn)定,入口壓力0.05-0.25mpa 5、采樣泵:膜片式抽氣泵,采樣流量0-2L/分,流速可調(diào),220AC/50HZ |
重量及尺寸 | 高920mm 、長550mm、300mm |
整機主要配置參數(shù) | ||
機箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應時間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國進口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國產(chǎn) | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動泵 | 國產(chǎn) | 排水蠕動泵 |
流量計 | 國產(chǎn) | 600ml |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 內(nèi)置二級過濾 |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 采樣管一級過濾 |
金屬采樣探桿 | 國產(chǎn) | 連接罐體采樣,不標配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國產(chǎn) | 連接設備和采樣點,不標配 |
電源模塊 | 國產(chǎn) | 220v |
空氣開關 | 國產(chǎn) | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國產(chǎn) | 帶儲存功能 |
泵的負壓和流量(選配) | 負壓:450hpa??; 流量:6.0L/min |
深圳市果宇科技科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技公司。自公司成立以來一直專注于氣體檢測、氣體分析行業(yè)。公司擁有20年的氣體檢測產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗。
產(chǎn)品使用遍布全球各地,主要應用于航天、、醫(yī)療、化工、石油天然氣、電力、礦業(yè)、農(nóng)業(yè)(畜牧業(yè) 、種植業(yè)、保鮮等)、大氣環(huán)保、通訊等領域。多年來公司解決了許多氣體檢測中的難點,為國內(nèi)外氣體檢測行業(yè)的發(fā)展做出重要的貢獻。公司的產(chǎn)品和服務也贏得了廣大客戶的認可和贊譽。